美国加密平台Kraken寻求以150亿美元估值筹集5亿美元资金官方通报来了 特朗普给出***后10天期限!油价继续大涨刷新以伊停火后的新高 创新药ETF大涨4.26%、通信ETF大涨4.21%点评 香港交易所:2025年上半年香港市场平均每日成交金额为2402亿港元秒懂 今日视点:土地市场渐暖 积极变化正显实测是真的 美方愿继续通过磋商协商解决经贸分歧实测是真的 OpenAI 发布“免费 AI 家教”ChatGPT Study 学习模式 ***后10天!特朗普警告普京:不停火就对俄罗斯加征关税实测是真的 ***后10天!特朗普警告普京:不停火就对俄罗斯加征关税科技水平又一个里程碑 华尔街见闻早餐FM-Radio | 2025年7月30日记者时时跟进 上半年150家期货公司合计净利润同比增长32%这么做真的好么? 金杯电工披露半年报 电磁线业务成利润“主力”学习了 富阳区总工会:上线“建会一件事” 企业办事更省心实测是真的 9大外资公募持仓出炉 多只重仓股创历史新高! 加拿大考虑是否承认巴勒斯坦国官方通报 理想发布会三小时,***狠的是这件事:VLA 要上路了实垂了 金杯电工上半年归属净利2.96亿元 同比增长7.46%后续反转 宝洁将提高部分产品价格,原因之一是关税 化工龙头大动作!滨化股份筹划赴港上市学习了 阿斯利康驳斥迁址传闻 重申加码美国市场承诺******报道 金杯电工上半年归属净利2.96亿元 同比增长7.46% 禾迈股份:公司本次股份回购期限已届满 这家公司实控人被判刑!财务造假刑事追责力度明显提升后续会怎么发展 宝洁将提高部分产品价格,原因之一是关税 欧洲央行管委Makhlouf:通胀企稳 无需急于降息 凯撒旅业:补选独立董事 金川集团位列2025年《财富》******500强第235位 跃升65位 “三一系”捧出的德力佳要IPO!创始人夫妻上市前分红过亿 520880,涨幅******!港股通创新药ETF暴拉5%,场内******跟踪恒生港股通创新药精选指数,缘何跑赢?后续反转 摩根大通美债客户调查显示净多头占比降至两个月新低记者时时跟进 联合太平洋公司宣布竞购诺福克南方公司,旨在打造横贯大陆铁路科技水平又一个里程碑 铁路运营商诺福克南方公司季度利润增长是真的吗? 金川集团位列2025年《财富》******500强第235位 跃升65位秒懂 中设股份选举胡志伟为董事长暨公司法定代表人 益方生物现5笔大宗交易 均为折价成交 欧洲天然气创逾两周******涨幅 亚洲天气炎热且俄罗斯能源出口面临威胁是真的吗? 联合太平洋公司宣布竞购诺福克南方公司,旨在打造横贯大陆铁路学习了 联合太平洋公司宣布竞购诺福克南方公司,旨在打造横贯大陆铁路 欧洲天然气创逾两周******涨幅 亚洲天气炎热且俄罗斯能源出口面临威胁官方通报 美股机会日报丨“******药巨头”诺和诺德盘前崩跌26%!大摩、瑞银高呼:美股任何回调都是买入机会 赛微电子:国家集成电路基金2024年12月20日至2025年7月29日期间累计减持1.06%公司股份又一个里程碑 荣信文化:“莉莉兰的小虫虫”是公司专为小朋友打造的原创IP后续反转来了 口子窖实控人刘安省拟减持不超1000万股 累计套现或达10亿元 在《为谁而炼金》这款游戏中,拉哈鲁作为一位声名显赫的大魔王,以其无与伦比的破坏力著称。那么,这位大魔王的属性究竟如何呢?接下来,小编将为大家详细解析拉哈鲁的属性图鉴,希望对各位玩家有所帮助。
| 角******鉴 | |||||
|
名称 | 拉哈鲁 | 定位 | 魔王 魔法剑士 通灵师 | |
| 队长技能 | 火属性角色的斩击类伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 殿下技 | ||||
| 基本技能 | 基本殿下技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | ||||
| 支援技能 | 会心+25%,素早+15% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔王 |
魔法剑士 |
通灵师 |
||
|
固有技能 |
殿下技 |
魔剣 |
死霊技 |
||
|
基本技能 |
基本殿下技 |
基本魔剣 |
基本死霊技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身物攻提升15%,持续3回合&可叠加效果 |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
||
|
支援技能 |
对敌人进行***后一击,会使自身物攻提升10%,物防提升5%,素早提升2%,持续到战斗结束&可叠加效果 |
全属性耐性提升15 |
会心+25%,素早+15% |
||
|
Master |
HP + 12% 物攻 + 4% 素早 + 4% 会心 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 3% 运 + 4% |
||